MTSLC10D50 Series
FEATURES		
- Low DC resistance
 - Magnetically Shielded
 - High Temperature stability
 - Suitable for reflow soldering
 - Strong terminal strength due to its better ferrite material
 - Operating temperature: –40 ºC to +125 ºC
 
APPLICATIONS		
- Buck Converter
 - Power Supplies (SMPS)
 - DC-DC converter
 - LED Drivers
 - Solar Inverters
 
											| Part Number | Inductance, L(uH) | DCR (Ohm) Typ. | Rated Current,Ir(A) | Saturation Current, Isat (A) | 
|---|---|---|---|---|
| MTSLC10D501R5 | 1.5 | 0.005 | 10.1 | 12.6 | 
| MTSLC10D502R2 | 2.2 | 0.008 | 8.7 | 9.6 | 
| MTSLC10D503R3 | 3.3 | 0.09 | 7.6 | 9.1 | 
| MTSLC10D504R7 | 4.7 | 0.01 | 7.1 | 8 | 
| MTSLC10D505R6 | 5.6 | 0.012 | 6.2 | 7.4 | 
| MTSLC10D506R8 | 6.8 | 0.018 | 5.4 | 5.9 | 
| MTSLC10D50100 | 10 | 0.023 | 4.45 | 5.2 | 
| MTSLC10D50150 | 15 | 0.036 | 3.6 | 4.2 | 
| MTSLC10D50220 | 22 | 0.042 | 3.1 | 3.6 | 
| MTSLC10D50270 | 27 | 0.063 | 2.7 | 3.5 | 
| MTSLC10D50330 | 33 | 0.066 | 2.5 | 2.9 | 
| MTSLC10D50470 | 47 | 0.084 | 2.3 | 2.7 | 
| MTSLC10D50560 | 56 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 
| MTSLC10D50680 | 68 | 0.12 | 1.9 | 2.3 | 
| MTSLC10D50101 | 100 | 0.166 | 1.5 | 1.9 | 
| MTSLC10D50151 | 150 | 0.256 | 1.25 | 1.5 | 
| MTSLC10D50221 | 220 | 0.37 | 1 | 1.2 | 
| MTSLC10D50331 | 330 | 0.66 | 0.73 | 1 | 
| MTSLC10D50471 | 470 | 0.96 | 0.61 | 0.84 | 
| MTSLC10D50681 | 680 | 1.2 | 0.51 | 0.71 | 
| MTSLC10D50102 | 1000 | 1.9 | 0.42 | 0.55 | 
