MTTIH147 Series – Horizontal Type Toroidal Inductors
FEATURES
- Lower Height
- Low DC resistance
- Toroidal Construction
- High Temperature stability
- Suitable for wave soldering
- Operating temperature: –25 ºC to +105 ºC
APPLICATIONS
- LED Drivers
- Solar Inverters
- Buck Converter
- DC-DC converter
- Power Supplies (SMPS)
- Air Conditioners Control Card
| Part Number | Inductance (μH) | Tolerance | DCR (mΩ Max) | Rated Current (A) T~40°C |
|---|---|---|---|---|
| MTTIH1474R7 | 4.7 | ±20% | 7.5 | 10 |
| MTTIH1476R8 | 6.8 | ±20% | 8 | 10 |
| MTTIH147100 | 10 | ±20% | 10 | 9 |
| MTTIH147220 | 22 | ±20% | 15 | 7 |
| MTTIH147330 | 33 | ±20% | 30 | 6 |
| MTTIH147470 | 47 | ±20% | 35 | 4 |
| MTTIH147560 | 56 | ±20% | 40 | 4 |
| MTTIH147680 | 68 | ±20% | 45 | 3.5 |
| MTTIH147101 | 100 | ±20% | 70 | 3 |
