SMD Power Inductors – MTUPI1005 Series
FEATURES
- Low profile construction
- Suitable for re-flow soldering
- Small inductance for compact circuit
- Miniature chip inductor wound on special ferrite
- Operating temperature: –40 ºC to +125 ºC
APPLICATIONS
- Input Filters
- EMI Suppression
- Smart Meters
- RF amplifier circuit
- Power Supplies (SMPS)
- Low power DC-DC converter
| Part Number | L (uH) | DCR (Ohm) | I (A) |
|---|---|---|---|
| MTUPI10051R0 | 1 | 0.02 | 16 |
| MTUPI10052R2 | 2.2 | 0.02 | 10.2 |
| MTUPI10053R3 | 3.3 | 0.02 | 8 |
| MTUPI10054R7 | 4.7 | 0.025 | 6.3 |
| MTUPI10056R8 | 6.8 | 0.03 | 5.5 |
| MTUPI10058R2 | 8.2 | 0.04 | 5.2 |
| MTUPI1005100 | 10 | 0.06 | 5 |
| MTUPI1005220 | 22 | 0.1 | 3 |
| MTUPI1005330 | 33 | 0.12 | 2.8 |
| MTUPI1005470 | 47 | 0.17 | 2.2 |
| MTUPI1005560 | 56 | 0.19 | 2 |
| MTUPI1005680 | 68 | 0.22 | 1.73 |
| MTUPI1005820 | 82 | 0.25 | 1.7 |
| MTUPI1005101 | 100 | 0.3 | 1.6 |
| MTUPI1005151 | 150 | 0.47 | 1.45 |
| MTUPI1005221 | 220 | 0.73 | 1 |
| MTUPI1005331 | 330 | 1.15 | 0.68 |
| MTUPI1005471 | 470 | 1.48 | 0.57 |
| MTUPI1005681 | 680 | 1.6 | 0.5 |
| MTUPI1005821 | 820 | 2 | 0.38 |
| MTUPI1005102 | 1000 | 2.3 | 0.2 |
